Vorschau ansehen
Larry Johnson
Im Gegensatz zu Venezuela stellt Iran eine gewaltige militärische Herausforderung dar. Iran verfügt über eines der größten und vielfältigsten Raketenarsenale im Nahen Osten, das sich hauptsächlich auf bodengestützte Systeme konzentriert, die von der Luft- und Raumfahrtstreitkraft der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) betrieben werden. Nach westlichen Schätzungen verfügte Iran Anfang 2026 über mehr als 3.000–4.500 ballistische Raketen sowie rund 1.000 Marschflugkörper, bei fortlaufender Produktion und Modernisierung nach den Angriffen auf iranische Einrichtungen im Juni 2025. Ich bin jedoch der Ansicht, dass westliche Schätzungen den tatsächlichen Umfang des iranischen Raketenbestands drastisch unterschätzen, da der überwiegende Teil der iranischen Raketen in unterirdischen, gehärteten Anlagen gelagert wird.
Das iranische Arsenal umfasst Kurzstreckenraketen (SRBM, <1.000 km), Mittelstreckenraketen (MRBM, 1.000–3.000 km) sowie landgestützte Marschflugkörper (LACM), viele davon auch in Anti-Schiffs-Varianten. Darüber hinaus hat Iran kürzlich erfolgreich eine Interkontinentalrakete (ICBM) getestet. Ich denke, die folgenden Tabellen werden Sie absolut verblüffen:
Ballistische Raketen (18 Typen/Varianten)
Diese sind überwiegend fest- oder flüssigtreibstoffbetrieben, mit zunehmender Treffgenauigkeit (CEP – Circular Error Probable – bei neueren Modellen häufig <100 m):
| Name/Variante | Typ | Maximale Reichweite | Nutzlast | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Shahab-1 (Scud-B) | SRBM | 300 km | 770–1.000 kg | Flüssigtreibstoff; im Einsatz; basiert auf nordkoreanischer/Scud-Technologie |
| Shahab-2 (Scud-C) | SRBM | 500 km | ~700 kg | Flüssigtreibstoff; im Einsatz; verbesserte Scud-Variante |
| Qiam-1 | SRBM | 700–800 km | 650 kg | Flüssigtreibstoff; im Einsatz; Scud-Abkömmling mit Schnellstartfähigkeit |
| Fateh-110 (inkl. Khalij Fars ASBM) | SRBM | 200–300 km | ~450–500 kg | Festtreibstoff; im Einsatz; präzisionsgelenkt; Anti-Schiffs-Varianten verfügbar |
| Fateh-313 | SRBM | 500 km | 350–500 kg | Festtreibstoff; im Einsatz; verbesserte Präzision gegenüber Fateh-110 |
| Raad-500 | SRBM | 500 km | ~500 kg (geschätzt) | Festtreibstoff; getestet; leichter Verbundwerkstoffrumpf für größere Reichweite |
| Zolfaghar (inkl. Zolfaghar Basir) | SRBM | 700 km | 450–600 kg | Festtreibstoff; im Einsatz; hohe Präzision; bereits operativ eingesetzt |
| Dezful | SRBM | 1.000 km | 450–600 kg | Festtreibstoff; im Einsatz; Reichweitenverlängerung der Zolfaghar |
| Shahab-3 | MRBM | 1.000–2.000 km | 750–1.000 kg | Flüssigtreibstoff; im Einsatz; abgeleitet von nordkoreanischer Nodong |
| Ghadr (Shahab-3-Variante) | MRBM | 1.600–1.950 km | ~750 kg | Flüssigtreibstoff; im Einsatz; verbesserter Wiedereintrittskörper |
| Emad (Shahab-3-Variante) | MRBM | 1.700–2.000 km | ~750 kg | Flüssigtreibstoff; im Einsatz; manövrierfähiger Wiedereintrittskörper (MaRV) |
| Khorramshahr (inkl. -1/-2/-4; Kheibar) | MRBM | 2.000–3.000 km | 750–1.500 kg | Flüssigtreibstoff; möglicherweise im Einsatz; Musudan-Abkömmling; höchste Nutzlast |
| Fattah-1 | MRBM | 1.400 km | ~500 kg (geschätzt) | Festtreibstoff mit festem MaRV; im Einsatz; hypersonisches Gleitvehikel |
| Fattah-2 | MRBM | 1.500 km | ~500 kg (geschätzt) | Festtreibstoff mit flüssigem MaRV; präsentiert; hypersonische Variante |
| Haj Qassem | MRBM | 1.400 km | 500 kg | Festtreibstoff; im Einsatz; Fokus Präzisionsschläge |
| Qassem Basir | MRBM | 1.200 km | ~500 kg | Festtreibstoff; getestet; elektrooptischer Suchkopf |
| Kheibar Shekan | MRBM | 1.450 km | 450–600 kg | Festtreibstoff; im Einsatz; manövrierfähig; kürzlich eingesetzt |
| Sejjil (Sajjil) | MRBM | 2.000 km | ~750 kg | Festtreibstoff (zweistufig); im Einsatz; Schnellstartfähigkeit |
Marschflugkörper (4 Typen/Varianten)
Turbojet-/Turbofan-betrieben, unterschallig, mit Geländefolgeflug zur Tiefflug-Ausweichfähigkeit; oft abgeleitet von sowjetischen/chinesischen Designs:
| Name/Variante | Typ | Maximale Reichweite | Nutzlast | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Soumar (Kh-55-Abkömmling; inkl. Hoveyzeh) | LACM | 1.350–3.000 km | ~400–500 kg | Turbojet; möglicherweise im Einsatz; Langstrecken-Landangriff |
| Ya-Ali | LACM | 700 km | ~400 kg | Turbojet; getestet/operativ; kompaktes Design |
| Paveh | LACM | 1.650 km | ~500 kg | Turbojet; im Einsatz; verbesserte Navigation |
| Ra’ad | Anti-Schiffs-Marschflugkörper | 350 km | ~500 kg | Turbojet; operativ; bodengestützte Anti-Schiffs-Rolle |
Drohnen
Dann gibt es noch die Drohnen. Irans Drohnenflotte (unbemannte Luftfahrzeuge, UAVs) ist eine der größten und vielfältigsten im Nahen Osten, mit Tausenden von Systemen in Aufklärungs-, Angriffs- und Kamikaze-Rollen. Betrieben werden sie hauptsächlich von der IRGC-Luft- und Raumfahrtstreitkraft sowie der regulären Armee (Artesh). Das Arsenal setzt auf kostengünstige asymmetrische Fähigkeiten, Massenproduktion und Export an Stellvertreter (z. B. Huthis, Hisbollah, Milizen im Irak und in Syrien).
Anfang 2026 schätzen westliche Quellen Irans aktive UAV-Bestände auf rund 3.000–4.000+ Einheiten, mit starkem Zuwachs durch neue Beschaffungen (z. B. 1.000+ Langstreckendrohnen laut Berichten 2025) und inländische Produktion trotz Rückschlägen durch die Juni-2025-Angriffe. Auch hier bin ich überzeugt, dass westliche Geheimdienste die tatsächliche Größe der iranischen Drohnenflotte massiv unterschätzen. Iran betreibt Dutzende Typen und Varianten, doch der Kern besteht aus den Familien Shahed, Mohajer und Ababil, ergänzt durch Systeme wie Shahed-149 Gaza.
Es gibt etwa 15–20+ unterschiedliche Typen/Varianten im breiten Einsatz, mit fortlaufenden Enthüllungen neuer Modelle (z. B. Hadid-110 Stealth-Suiziddrohne Ende 2025, Homa/Dideban/Shahin-1 VTOLs im Jahr 2025). Der Schwerpunkt liegt auf Ausdauer, Schwarmfähigkeit und geringer Signatur für Sättigungsangriffe.
Zentrale Drohnentypen und Fähigkeiten
| Name/Variante | Typ/Rolle | Reichweite (km) | Nutzlast (kg) | Ausdauer (Std.) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Shahed-136 (Geran-2 Export) | Kamikaze-Drohne | 1.000–2.200 | 40–50 | 6–12 | Am weitesten verbreitet; billig; Schwarmangriffe |
| Shahed-131 | Kamikaze-Drohne | 900–1.500 | 15–50 | ~6 | Kleinere Variante |
| Shahed-129 | ISR/UCAV | 1.500–1.800 | 100–150 | 16–24 | Rückgrat für Präzisionsangriffe |
| Shahed-149 Gaza | Schwerer UCAV | 2.000–4.000 | 500+ | 24–35+ | Größte iranische Drohne |
| Mohajer-10 | ISR/Angriff | 2.000 | 300 | 24 | Fortgeschrittene Variante |
| Mohajer-6 | Taktischer UCAV | 200–300 | 40–100 | 6–12 | Kampferprobt |
| Ababil-5 | Mehrzweck | 400–500 | 50–100 | 7–10 | Vielseitig |
| Ababil-Serie | Aufklärung/Angriff | 100–480 | 15–40 | 4–8 | Große Stückzahlen |
| Kaman-22 | Langstrecken-UCAV | 3.000 | 300 | 24+ | Strategische Reichweite |
| Fotros | ISR/UCAV | 2.000 | 100–150 | 16–30 | Langstreckenfähig |
| Hadid-110 | Stealth-Suiziddrohne | 350–500 | 30 | ~1 | Jet-betrieben |
| Shahed-191 | Flying-Wing UCAV | 450–1.000 | 50 | Variabel | Stealth-Design |
| Weitere neue Typen | VTOL/EW/Kamikaze | 100–500 | 10–50 | 4–12 | Neue Modelle 2025 |
Ein Wort an Trump … Iran ist nicht Venezuela.
Sollte Trump sich für einen Krieg gegen Iran entscheiden, könnte er eine Krise auslösen, die seine Präsidentschaft beenden könnte, anstatt die Islamische Republik Iran zu zerstören.

